






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | NZB - 428 | 3302 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | NZB - 427 | 0078 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | NZB - 426 | 1517 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 425 | 5807 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | NZB - 424 | 1309 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | NZB - 423 | 0937 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | NZB - 422 | 9899 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | NZB - 421 | 1061 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | NZB - 420 | 1071 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | NZB - 419 | 6385 |
