
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 801 | 0315 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 800 | 7006 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 799 | 8270 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 798 | 6502 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 797 | 6754 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 796 | 3176 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 795 | 2738 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 794 | 9076 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 793 | 1263 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 792 | 9535 |
