
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG09 - 802 | 9823 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG09 - 801 | 4274 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG09 - 800 | 8692 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG09 - 799 | 0466 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG09 - 798 | 6224 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG09 - 797 | 8405 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG09 - 796 | 1385 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG09 - 795 | 5707 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG09 - 794 | 2511 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG09 - 793 | 8191 |
